As 130 cidades mais populosas do Brasil em 2013
As grandes e médias cidades do país são lar para 55% da população, apesar de representarem apenas 5% do universo total de 5,5 mil municípios brasileiros
| Cidade | UF | População (2013) | |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 11.821.876 |
| 2 | Rio de Janeiro | RJ | 6.429.922 |
| 3 | Salvador | BA | 2.883.672 |
| 4 | Brasília | DF | 2.789.761 |
| 5 | Fortaleza | CE | 2.551.805 |
| 6 | Belo Horizonte | MG | 2.479.175 |
| 7 | Manaus | AM | 1.982.179 |
| 8 | Curitiba | PR | 1.848.943 |
| 9 | Recife | PE | 1.599.514 |
| 10 | Porto Alegre | RS | 1.467.823 |
| 11 | Belém | PA | 1.425.923 |
| 12 | Goiânia | GO | 1.393.579 |
| 13 | Guarulhos | SP | 1.299.249 |
| 14 | Campinas | SP | 1.144.862 |
| 15 | São Luís | MA | 1.053.919 |
| 16 | São Gonçalo | RJ | 1.025.507 |
| 17 | Maceió | AL | 996.736 |
| 18 | Duque de Caxias | RJ | 873.921 |
| 19 | Natal | RN | 853.929 |
| 20 | Teresina | PI | 836.474 |
| 21 | Campo Grande | MS | 832.350 |
| 22 | São Bernardo do Campo | SP | 805.895 |
| 23 | Nova Iguaçu | RJ | 804.815 |
| 24 | João Pessoa | PB | 769.604 |
| 25 | Santo André | SP | 704.942 |
| 26 | Osasco | SP | 691.652 |
| 27 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 675.599 |
| 28 | São José dos Campos | SP | 673.255 |
| 29 | Ribeirão Preto | SP | 649.556 |
| 30 | Uberlândia | MG | 646.673 |
| 31 | Contagem | MG | 637.961 |
| 32 | Sorocaba | SP | 629.231 |
| 33 | Aracaju | SE | 614.577 |
| 34 | Feira de Santana | BA | 606.139 |
| 35 | Cuiabá | MT | 569.831 |
| 36 | Joinville | SC | 546.981 |
| 37 | Juiz de Fora | MG | 545.942 |
| 38 | Londrina | PR | 537.566 |
| 39 | Aparecida de Goiânia | GO | 500.619 |
| 40 | Niterói | RJ | 494.200 |
| 41 | Ananindeua | PA | 493.976 |
| 42 | Porto Velho | RO | 484.992 |
| 43 | Belford Roxo | RJ | 477.583 |
| 44 | Campos dos Goytacazes | RJ | 477.208 |
| 45 | Serra | ES | 467.318 |
| 46 | Caxias do Sul | RS | 465.304 |
| 47 | São João de Meriti | RJ | 460.799 |
| 48 | Vila Velha | ES | 458.489 |
| 49 | Florianópolis | SC | 453.281 |
| 50 | Mauá | SP | 444.136 |
| 51 | Macapá | AP | 437.255 |
| 52 | São José do Rio Preto | SP | 434.039 |
| 53 | Santos | SP | 433.153 |
| 54 | Mogi das Cruzes | SP | 414.907 |
| 55 | Diadema | SP | 406.718 |
| 56 | Betim | MG | 406.474 |
| 57 | Campina Grande | PB | 400.002 |
| 58 | Jundiaí | SP | 393.920 |
| 59 | Olinda | PE | 388.127 |
| 60 | Carapicuíba | SP | 387.788 |
| 61 | Montes Claros | MG | 385.898 |
| 62 | Maringá | PR | 385.753 |
| 63 | Piracicaba | SP | 385.287 |
| 64 | Cariacica | ES | 375.974 |
| 65 | Bauru | SP | 362.062 |
| 66 | Anápolis | GO | 357.402 |
| 67 | Rio Branco | AC | 357.194 |
| 68 | São Vicente | SP | 350.465 |
| 69 | Vitória | ES | 348.265 |
| 70 | Caucaia | CE | 344.936 |
| 71 | Itaquaquecetuba | SP | 344.558 |
| 72 | Pelotas | RS | 341.180 |
| 73 | Canoas | RS | 338.531 |
| 74 | Caruaru | PE | 337.416 |
| 75 | Vitória da Conquista | BA | 336.987 |
| 76 | Franca | SP | 336.734 |
| 77 | Ponta Grossa | PR | 331.084 |
| 78 | Blumenau | SC | 329.082 |
| 79 | Petrolina | PE | 319.893 |
| 80 | Paulista | PE | 316.714 |
| 81 | Ribeirão das Neves | MG | 315.819 |
| 82 | Uberaba | MG | 315.360 |
| 83 | Boa Vista | RR | 308.996 |
| 84 | Guarujá | SP | 306.683 |
| 85 | Cascavel | PR | 305.615 |
| 86 | Petrópolis | RJ | 297.888 |
| 87 | Taubaté | SP | 296.431 |
| 88 | Limeira | SP | 291.748 |
| 89 | Santarém | PA | 288.462 |
| 90 | Praia Grande | SP | 287.967 |
| 91 | São José dos Pinhais | PR | 287.792 |
| 92 | Mossoró | RN | 280.314 |
| 93 | Suzano | SP | 279.520 |
| 94 | Camaçari | BA | 275.575 |
| 95 | Governador Valadares | MG | 275.568 |
| 96 | Santa Maria | RS | 273.489 |
| 97 | Gravataí | RS | 269.022 |
| 98 | Taboão da Serra | SP | 264.352 |
| 99 | Foz do Iguaçu | PR | 263.508 |
| 100 | Várzea Grande | MT | 262.880 |
| 101 | Volta Redonda | RJ | 261.522 |
| 102 | Juazeiro do Norte | CE | 261.289 |
| 103 | Sumaré | SP | 258.556 |
| 104 | Palmas | TO | 257.903 |
| 105 | Barueri | SP | 256.756 |
| 106 | Embu | SP | 256.247 |
| 107 | Ipatinga | MG | 253.098 |
| 108 | Marabá | PA | 251.885 |
| 109 | Imperatriz | MA | 251.468 |
| 110 | Viamão | RS | 250.028 |
| 111 | Novo Hamburgo | RS | 247.781 |
| 112 | São Carlos | SP | 236.457 |
| 113 | Magé | RJ | 232.419 |
| 114 | Parnamirim | RN | 229.414 |
| 115 | Marília | SP | 228.618 |
| 116 | Arapiraca | AL | 227.640 |
| 117 | Sete Lagoas | MG | 227.571 |
| 118 | Colombo | PR | 227.220 |
| 119 | Divinópolis | MG | 226.345 |
| 120 | São Leopoldo | RS | 225.520 |
| 121 | Itaboraí | RJ | 225.263 |
| 122 | São José | SC | 224.779 |
| 123 | Americana | SP | 224.551 |
| 124 | Macaé | RJ | 224.442 |
| 125 | Jacareí | SP | 223.064 |
| 126 | Indaiatuba | SP | 222.042 |
| 127 | Araraquara | SP | 222.036 |
| 128 | Cotia | SP | 220.941 |
| 129 | Presidente Prudente | SP | 218.960 |
| 130 | Itabuna | BA | 218.124 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário